F1 第21戦アブダビGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第21戦アブダビGP -RIJ- (2018-11-24) 3rd Free Practice-Session
2018 FIA F1 World Championship Rd.21 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Bst-LapT | Ave. / Gap |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:37.176 | 205.754 |
| 2 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:37.464 | 0.288 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:37.587 | 0.411 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:37.747 | 0.571 |
| 5 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:37.933 | 0.757 |
| 6 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:38.090 | 0.914 |
| 7 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:38.304 | 1.128 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:38.850 | 1.674 |
| 9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Renault | PI | 1:38.970 | 1.794 |
| 10 | 31 | E.オコーン | FRA | Force India Mercedes | PI | 1:39.011 | 1.835 |
| 11 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:39.053 | 1.877 |
| 12 | 28 | B.ハートリー | NZL | STR Honda | PI | 1:39.074 | 1.898 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | MON | Sauber Ferrari | PI | 1:39.282 | 2.106 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:39.612 | 2.436 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | FRA | STR Honda | PI | 1:39.740 | 2.564 |
| 16 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Renault | PI | 1:39.974 | 2.798 |
| 17 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:39.997 | 2.821 |
| 18 | 18 | L.ストロール | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:40.117 | 2.941 |
| 19 | 2 | S.ファンドーン | BEL | McLaren Renault | PI | 1:40.233 | 3.057 |
| 20 | 35 | S.シロトキン | RUS | Williams Mercedes | PI | 1:41.182 | 4.006 |
*アブダビGPの画像はこちら。
| 固定リンク
