F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2018-07-06) 1st Free Practice-Session
2018 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:27.487 | 242.408 | 24 |
| 2 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:27.854 | +0.367s | 27 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:27.998 | +0.511s | 22 |
| 4 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:28.144 | +0.657s | 30 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:28.218 | +0.731s | 24 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:28.325 | +0.838s | 24 |
| 7 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:29.352 | +1.865s | 12 |
| 8 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:29.812 | +2.325s | 23 |
| 9 | 31 | E.オコーン | FRA | Force India Mercedes | PI | 1:29.815 | +2.328s | 24 |
| 10 | 18 | L.ストロール | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:29.878 | +2.391s | 25 |
| 11 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:29.942 | +2.455s | 25 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | FRA | STR Honda | PI | 1:30.004 | +2.517s | 31 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | MON | Sauber Ferrari | PI | 1:30.027 | +2.540s | 27 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.065 | +2.578s | 20 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Renault | PI | 1:30.322 | +2.835s | 19 |
| 16 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Renault | PI | 1:30.358 | +2.871s | 22 |
| 17 | 2 | S.ファンドーン | BEL | McLaren Renault | PI | 1:30.416 | +2.929s | 25 |
| 18 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:30.701 | +3.214s | 18 |
| 19 | 28 | B.ハートリー | NZL | STR Honda | PI | 1:30.749 | +3.262s | 31 |
| 20 | 35 | S.シロトキン | RUS | Williams Mercedes | PI | 1:31.017 | +3.530s | 22 |
*イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク
