F1イギリスGP スターティンググリッド
| POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TYRE | TIME |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.600 |
| 2 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:27.147 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:27.356 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:28.130 |
| 5 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:28.856 |
| 6 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:28.902 |
| 7 | 31 | E.オコーン | FRA | Force India Mercedes | PI | 1:29.074 |
| 8 | 2 | S.ファンドーン | BEL | McLaren Honda | PI | 1:29.418 |
| 9 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:27.376 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:29.549 |
| 11 | 30 | J.パーマー | GBR | Renault | PI | 1:30.193 |
| 12 | 26 | D.クビアト | RUS | STR Renault | PI | 1:30.355 |
| 13 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | STR Renault | PI | 1:31.368 |
| 14 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:31.482 |
| 15 | 18 | L.ストロール | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:42.573 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:42.577 |
| 17 | 94 | P.ウェーレイン | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:42.593 |
| 18 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:42.633 |
| 19 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:42.966 |
| 20 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:30.600 |
* Note - Ricciardo and Bottas penalised five grid places for unscheduled gearbox changes. Alonso penalised 30 places for use of additional power unit elements.
| 固定リンク

