F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目
セバスチャン・ベッテル/スクリーン・テスト (C)Ferrari S.p.A
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2017-07-14) 1st Free Practice-Session
2017 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:29.106 | 238.004 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:29.184 | 0.078 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:29.604 | 0.498 |
4 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:29.942 | 0.836 |
5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:30.137 | 1.031 |
6 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:30.517 | 1.411 |
7 | 26 | D.クビアト | RUS | STR Renault | PI | 1:30.895 | 1.789 |
8 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:30.993 | 1.887 |
9 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:30.999 | 1.893 |
10 | 2 | S.ファンドーン | BEL | McLaren Honda | PI | 1:31.041 | 1.935 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | STR Renault | PI | 1:31.200 | 2.094 |
12 | 31 | E.オコーン | FRA | Force India Mercedes | PI | 1:31.210 | 2.104 |
13 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:31.297 | 2.191 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:31.610 | 2.504 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:31.684 | 2.578 |
16 | 50 | A.ジョビナッツィ | ITA | Sauber Ferrari | PI | 1:32.031 | 2.925 |
17 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:32.171 | 3.065 |
18 | 30 | J.パーマー | GBR | Renault | PI | 1:32.450 | 3.344 |
19 | 94 | P.ウェーレイン | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:33.029 | 3.923 |
20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:33.399 | 4.293 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク