F1 第10戦イギリスGP フリー走行2回目
バルテリ・ボタス (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2017-07-14) 2nd Free Practice-Session
2017 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:28.496 | 239.644 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:28.543 | 0.047 |
3 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:28.828 | 0.332 |
4 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:28.956 | 0.460 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:29.098 | 0.602 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:29.586 | 1.090 |
7 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:29.936 | 1.440 |
8 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:30.006 | 1.510 |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:30.238 | 1.742 |
10 | 31 | E.オコーン | FRA | Force India Mercedes | PI | 1:30.383 | 1.887 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | STR Renault | PI | 1:30.555 | 2.059 |
12 | 26 | D.クビアト | RUS | STR Renault | PI | 1:30.562 | 2.066 |
13 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:30.624 | 2.128 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:30.661 | 2.165 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:30.695 | 2.199 |
16 | 2 | S.ファンドーン | BEL | McLaren Honda | PI | 1:30.782 | 2.286 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.835 | 2.339 |
18 | 30 | J.パーマー | GBR | Renault | PI | 1:30.879 | 2.383 |
19 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:31.616 | 3.120 |
20 | 94 | P.ウェーレイン | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:31.929 | 3.433 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク