F1 第10戦イギリスGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2017-07-15) 3rd Free Practice-Session
2017 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:28.063 | 240.823 |
2 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:28.095 | 0.032 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:28.137 | 0.074 |
4 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:28.732 | 0.669 |
5 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:29.480 | 1.417 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:29.612 | 1.549 |
7 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:29.819 | 1.756 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Tag Heuer | PI | 1:29.904 | 1.841 |
9 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:29.959 | 1.896 |
10 | 2 | S.ファンドーン | BEL | McLaren Honda | PI | 1:30.088 | 2.025 |
11 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:30.138 | 2.075 |
12 | 31 | E.オコーン | FRA | Force India Mercedes | PI | 1:30.172 | 2.109 |
13 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.270 | 2.207 |
14 | 30 | J.パーマー | GBR | Renault | PI | 1:30.302 | 2.239 |
15 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:30.416 | 2.353 |
16 | 26 | D.クビアト | RUS | STR Renault | PI | 1:30.504 | 2.441 |
17 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | STR Renault | PI | 1:30.515 | 2.452 |
18 | 94 | P.ウェーレイン | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:30.621 | 2.558 |
19 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:30.630 | 2.567 |
20 | 18 | L.ストロール | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:31.358 | 3.295 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク