F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目
ルイス・ハミルトン/応援団 (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2016-07-08) 1st Free Practice-Session
2016 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:31.654 | 231.387 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:31.687 | 0.033 |
| 3 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:32.492 | 0.838 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:32.501 | 0.847 |
| 5 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:32.773 | 1.119 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:33.039 | 1.385 |
| 7 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Renault | PI | 1:33.202 | 1.548 |
| 8 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:33.235 | 1.581 |
| 9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:33.446 | 1.792 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:33.527 | 1.873 |
| 11 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:33.738 | 2.084 |
| 12 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:34.132 | 2.478 |
| 13 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:34.263 | 2.609 |
| 14 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:34.456 | 2.802 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:34.547 | 2.893 |
| 16 | 30 | J.パーマー | GBR | Renault | PI | 1:34.787 | 3.133 |
| 17 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:34.805 | 3.151 |
| 18 | 50 | C.ルクレール | MON | HAAS Ferrai | PI | 1:35.869 | 4.215 |
| 19 | 45 | E.オコン | FRA | Renault | PI | 1:35.980 | 4.326 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:36.003 | 4.349 |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | GER | Manor Mercedes | PI | 1:36.136 | 4.482 |
| 22 | 88 | R.ハリヤント | IND | Manor Mercedes | PI | 1:36.647 | 4.993 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク
