2015年F1シリーズ・ポイント表(最終:Rd.19/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 381 | |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 322 | |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 278 | |
| 4 | キミ・ライコネン | Ferrari | 150 | |
| 5 | バルテリ・ボタス | Williams Mercedes | 136 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Williams Mercedes | 121 | |
| 7 | ダニール・クビアト | RBR Renault | 95 | |
| 8 | ダニエル・リカルド | RBR Renault | 92 | |
| 9 | セルジオ・ペレス | Force India Mercedes | 78 | |
| 10 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Force India Mercedes | 58 | |
| 11 | ロマン・グロージャン | Lotus Mercedes | 51 | |
| 12 | マックス・フェルスタッペン | STR Renault | 49 | |
| 13 | フェリッペ・ナスル | Sauber Ferrari | 27 | |
| 14 | パストール・マルドナド | Lotus Mercedes | 27 | |
| 15 | カルロス・サインツ | STR Renault | 18 | |
| 16 | ジェンソン・バトン | McLaren Honda | 16 | |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda | 11 | |
| 18 | マーカス・エリクソン | Sauber Ferrari | 9 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | メルセデス | メルセデス | 703 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 428 |
| 3 | ウィリアムズ | メルセデス | 257 |
| 4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 187 |
| 5 | フォース・インディア | メルセデス | 136 |
| 6 | ロータス | メルセデス | 78 |
| 7 | トロ・ロッソ | ルノー | 67 |
| 8 | ザウバー | フェラーリ | 36 |
| 9 | マクラーレン | ホンダ | 27 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
