2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.18/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 363 | |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 297 | |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 266 | |
| 4 | バルテリ・ボタス | Williams Mercedes | 136 | |
| 5 | キミ・ライコネン | Ferrari | 135 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Williams Mercedes | 121 | |
| 7 | ダニール・クビアト | RBR Renault | 94 | |
| 8 | ダニエル・リカルド | RBR Renault | 84 | |
| 9 | セルジオ・ペレス | Force India Mercedes | 68 | |
| 10 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Force India Mercedes | 52 | |
| 11 | マックス・フェルスタッペン | STR Renault | 48 | |
| 12 | ロマン・グロージャン | Lotus Mercedes | 47 | |
| 13 | フェリッペ・ナスル | Sauber Ferrari | 27 | |
| 14 | パストール・マルドナド | Lotus Mercedes | 26 | |
| 15 | カルロス・サインツ | STR Renault | 18 | |
| 16 | ジェンソン・バトン | McLaren Honda | 16 | |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda | 11 | |
| 18 | マーカス・エリクソン | Sauber Ferrari | 9 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | メルセデス | メルセデス | 660 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 401 |
| 3 | ウィリアムズ | メルセデス | 257 |
| 4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 178 |
| 5 | フォース・インディア | メルセデス | 120 |
| 6 | ロータス | メルセデス | 73 |
| 7 | トロ・ロッソ | ルノー | 66 |
| 8 | ザウバー | フェラーリ | 36 |
| 9 | マクラーレン | ホンダ | 27 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
