2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.17/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 345 | |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 272 | |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 251 | |
| 4 | バルテリ・ボタス | Williams Mercedes | 126 | |
| 5 | キミ・ライコネン | Ferrari | 123 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Williams Mercedes | 117 | |
| 7 | ダニール・クビアト | RBR Renault | 88 | |
| 8 | ダニエル・リカルド | RBR Renault | 84 | |
| 9 | セルジオ・ペレス | Force India Mercedes | 68 | |
| 10 | マックス・フェルスタッペン | STR Renault | 47 | |
| 11 | ロマン・グロージャン | Lotus Mercedes | 45 | |
| 12 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Force India Mercedes | 44 | |
| 13 | フェリッペ・ナスル | Sauber Ferrari | 27 | |
| 14 | パストール・マルドナド | Lotus Mercedes | 26 | |
| 15 | カルロス・サインツ | STR Renault | 18 | |
| 16 | ジェンソン・バトン | McLaren Honda | 16 | |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda | 11 | |
| 18 | マーカス・エリクソン | Sauber Ferrari | 9 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | メルセデス | メルセデス | 617 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 374 |
| 3 | ウィリアムズ | メルセデス | 243 |
| 4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 172 |
| 5 | フォース・インディア | メルセデス | 112 |
| 6 | ロータス | メルセデス | 71 |
| 7 | トロ・ロッソ | ルノー | 65 |
| 8 | ザウバー | フェラーリ | 36 |
| 9 | マクラーレン | ホンダ | 27 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
