2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.14/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 277 | |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 229 | |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 218 | |
| 4 | キミ・ライコネン | Ferrari | 119 | |
| 5 | バルテリ・ボタス | Williams Mercedes | 111 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Williams Mercedes | 97 | |
| 7 | ダニエル・リカルド | RBR Renault | 73 | |
| 8 | ダニール・クビアト | RBR Renault | 66 | |
| 9 | ロマン・グロージャン | Lotus Mercedes | 44 | |
| 10 | セルジオ・ペレス | Force India Mercedes | 39 | |
| 11 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Force India Mercedes | 38 | |
| 12 | マックス・フェルスタッペン | STR Renault | 32 | |
| 13 | フェリッペ・ナスル | Sauber Ferrari | 17 | |
| 14 | パストール・マルドナド | Lotus Mercedes | 16 | |
| 16 | カルロス・サインツ | STR Renault | 12 | |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda | 11 | |
| 17 | マーカス・エリクソン | Sauber Ferrari | 9 | |
| 18 | ジェンソン・バトン | McLaren Honda | 6 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | メルセデス | メルセデス | 506 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 337 |
| 3 | ウィリアムズ | メルセデス | 208 |
| 4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 139 |
| 5 | フォース・インディア | メルセデス | 77 |
| 6 | ロータス | メルセデス | 60 |
| 7 | トロ・ロッソ | ルノー | 44 |
| 8 | ザウバー | フェラーリ | 26 |
| 9 | マクラーレン | ホンダ | 17 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
