2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.11/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 227 |
2 | ニコ・ロズベルグ | GER | Mercedes | 199 |
3 | セバスチャン・ベッテル | GER | Ferrari | 160 |
4 | キミ・ライコネン | FIN | Ferrari | 82 |
5 | フェリッペ・マッサ | BRA | Williams Mercedes | 82 |
6 | バルテリ・ボタス | FIN | Williams Mercedes | 79 |
7 | ダニール・クビアト | RUS | RBR Renault | 57 |
8 | ダニエル・リカルド | AUS | RBR Renault | 51 |
9 | ロマン・グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | 38 |
10 | マックス・フェルスタッペン | HOL | STR Renault | 26 |
11 | セルジオ・ペレス | MEX | Force India Mercedes | 25 |
12 | ニコ・ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | 24 |
13 | フェリッペ・ナスル | BRA | Sauber Ferrari | 16 |
14 | パストール・マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | 12 |
15 | フェルナンド・アロンソ | ESP | McLaren Honda | 11 |
16 | カルロス・サインツJr. | ESP | STR Renault | 9 |
17 | ジェンソン・バトン | GBR | McLaren Honda | 6 |
18 | マーカス・エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | 6 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | メルセデス | メルセデス | 426 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | 242 |
3 | ウィリアムズ | メルセデス | 161 |
4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 108 |
5 | ロータス | メルセデス | 50 |
6 | フォース・インディア | メルセデス | 49 |
7 | トロ・ロッソ | ルノー | 35 |
8 | ザウバー | フェラーリ | 23 |
9 | マクラーレン | ホンダ | 17 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク