2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.10/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 202 | |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 181 | |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 160 | |
| 4 | バルテリ・ボタス | Williams Mercedes | 77 | |
| 5 | キミ・ライコネン | Ferrari | 76 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Williams Mercedes | 74 | |
| 7 | ダニエル・リカルド | RBR Renault | 51 | |
| 8 | ダニール・クビアト | RBR Renault | 45 | |
| 9 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Force India Mercedes | 24 | |
| 10 | ロマン・グロージャン | Lotus Mercedes | 23 | |
| 11 | マックス・フェルスタッペン | STR Renault | 22 | |
| 12 | フェリッペ・ナスル | Sauber Ferrari | 16 | |
| 13 | セルジオ・ペレス | Force India Mercedes | 15 | |
| 14 | パストール・マルドナド | Lotus Mercedes | 12 | |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda | 11 | |
| 16 | カルロス・サインツJr. | STR Renault | 9 | |
| 17 | ジェンソン・バトン | McLaren Honda | 6 | |
| 18 | マーカス・エリクソン | Sauber Ferrari | 6 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | メルセデス | メルセデス | 383 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 236 |
| 3 | ウィリアムズ | メルセデス | 151 |
| 4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 96 |
| 5 | フォース・インディア | メルセデス | 39 |
| 6 | ロータス | メルセデス | 35 |
| 7 | トロ・ロッソ | ルノー | 31 |
| 8 | ザウバー | フェラーリ | 22 |
| 9 | マクラーレン | ホンダ | 17 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)








