F1 第9戦イギリスGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2015-07-04) 3rd Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.2 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:32.917 | 228.242 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:33.469 | 0.552 |
3 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:33.692 | 0.775 |
4 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:33.918 | 1.001 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:34.147 | 1.230 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:34.282 | 1.365 |
7 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:34.501 | 1.584 |
8 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:34.538 | 1.621 |
9 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:34.545 | 1.628 |
10 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:34.708 | 1.791 |
11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:34.886 | 1.969 |
12 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:34.896 | 1.979 |
13 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:35.121 | 2.204 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:35.246 | 2.329 |
15 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:35.587 | 2.670 |
16 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:35.695 | 2.778 |
17 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:35.919 | 3.002 |
18 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:36.101 | 3.184 |
19 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:37.989 | 5.072 |
20 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:38.285 | 5.368 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク