F1 第9戦イギリスGP フリー走行2回目
ニコ・ロズベルグ (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2015-07-03) 2nd Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.2 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:34.155 | 225.241 | 34 |
2 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:34.502 | 0.347 | 29 |
3 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:34.522 | 0.367 | 27 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:34.621 | 0.466 | 23 |
5 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:35.009 | 0.854 | 25 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:35.153 | 0.998 | 22 |
7 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:35.300 | 1.145 | 36 |
8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:35.387 | 1.232 | 34 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:35.866 | 1.711 | 37 |
10 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:36.147 | 1.992 | 33 |
11 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:36.164 | 2.009 | 32 |
12 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:36.183 | 2.028 | 33 |
13 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:36.351 | 2.196 | 29 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:36.728 | 2.573 | 21 |
15 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:36.731 | 2.576 | 19 |
16 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:36.822 | 2.667 | 23 |
17 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:37.196 | 3.041 | 16 |
18 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:37.327 | 3.172 | 37 |
19 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:38.279 | 4.124 | 21 |
20 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:39.878 | 5.723 | 21 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク