F1 第9戦イギリスGP 公式予選
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2015-07-04) Qualifying-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.2 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | 229.897 | 14 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | 0.113 | 14 |
| 3 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | 0.837 | 21 |
| 4 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | 0.901 | 19 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | 1.131 | 19 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | 1.299 | 18 |
| 7 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | 1.388 | 22 |
| 8 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | 1.401 | 19 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | 1.425 | 21 |
| 10 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | 1.695 | 20 |
| 11 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:34.250 | 1:34.268 | 14 | ||
| 12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:34.646 | 1:34.430 | 9 | ||
| 13 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:34.819 | 1:34.502 | 14 | ||
| 14 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:34.877 | 1:34.511 | 16 | ||
| 15 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:34.643 | 1:34.868 | 13 | ||
| 16 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:34.888 | 7 | |||
| 17 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:34.959 | 8 | |||
| 18 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:35.207 | 9 | |||
| 19 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:37.364 | 9 | |||
| 20 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:39.377 | 8 |
* Q1 107% time: 1:39.965
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク
