F1 第9戦イギリスGP フリー走行1回目
メルセデス・パワー・チーム (C)Lotus F1 Team
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2015-07-03) 1st Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.2 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:34.274 | 224.957 | 12 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:34.344 | 0.070 | 26 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:35.530 | 1.256 | 18 |
4 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:35.588 | 1.314 | 21 |
5 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:35.669 | 1.395 | 33 |
6 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:35.739 | 1.465 | 17 |
7 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:35.818 | 1.544 | 26 |
8 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:35.876 | 1.602 | 22 |
9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:36.157 | 1.883 | 28 |
10 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:36.469 | 2.195 | 23 |
11 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:36.855 | 2.581 | 20 |
12 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:36.889 | 2.615 | 26 |
13 | 41 | S.ウォルフ | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:37.242 | 2.968 | 19 |
14 | 30 | J.パーマー | GBR | Lotus Mercedes | PI | 1:37.262 | 2.988 | 26 |
15 | 36 | R.マルチェロ | ITA | Sauber Ferrari | PI | 1:37.372 | 3.098 | 17 |
16 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:38.080 | 3.806 | 8 |
17 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:38.222 | 3.948 | 12 |
18 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:38.860 | 4.586 | 10 |
19 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:38.981 | 4.707 | 23 |
20 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:40.477 | 6.203 | 23 |
イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク