F1 第10戦ハンガリーGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第10戦ハンガリーGP -RIJ- (2015-07-25) 3rd Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.10 ハンガロリンク(HUN):4.381km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:22.997 | 190.026 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:23.095 | 0.098 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:23.886 | 0.889 |
| 4 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:24.215 | 1.218 |
| 5 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:24.326 | 1.329 |
| 6 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:24.483 | 1.486 |
| 7 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:24.678 | 1.681 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:24.846 | 1.849 |
| 9 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:24.929 | 1.932 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:24.941 | 1.944 |
| 11 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:24.953 | 1.956 |
| 12 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:25.094 | 2.097 |
| 13 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:25.229 | 2.232 |
| 14 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:25.345 | 2.348 |
| 15 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:25.393 | 2.396 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:25.661 | 2.664 |
| 17 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:26.060 | 3.063 |
| 18 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:26.095 | 3.098 |
| 19 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:28.757 | 5.760 |
| 20 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:28.908 | 5.911 |
ハンガリーGPの画像はこちら。
| 固定リンク
