F1 第7戦カナダGP フリー走行1回目
ジル・ビルニューブ・サーキット
(C)Mercedes Motorsports
拡大します
2015 FIA F1 World Championship Rd.7 ジル・ビルニューブ(CAN):4.361km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:16.212 | 205.999 | 34 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:16.627 | 0.415 | 38 |
3 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:17.721 | 1.509 | 35 |
4 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:17.871 | 1.659 | 34 |
5 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:17.905 | 1.693 | 25 |
6 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:17.985 | 1.773 | 28 |
7 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:18.021 | 1.809 | 30 |
8 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:18.026 | 1.814 | 41 |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:18.128 | 1.916 | 34 |
10 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:18.257 | 2.045 | 24 |
11 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:18.325 | 2.113 | 40 |
12 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:18.439 | 2.227 | 26 |
13 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:18.503 | 2.291 | 28 |
14 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:18.775 | 2.563 | 24 |
15 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:18.786 | 2.574 | 25 |
16 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:18.948 | 2.736 | 30 |
17 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:19.065 | 2.853 | 23 |
18 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:19.165 | 2.953 | 32 |
19 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:20.616 | 4.404 | 33 |
20 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:20.624 | 4.412 | 27 |
カナダGPの画像はこちら。
| 固定リンク