F1 第8戦オーストリアGP フリー走行2回目
セバスチャン・ベッテル (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第8戦オーストリアGP -RIJ- (2015-06-19) 2nd Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.8 レッドブルリンク(AUT):4.326kmkm
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:09.600 | 223.758 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:09.611 | 0.011 |
3 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:09.860 | 0.260 |
4 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:09.914 | 0.314 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:10.137 | 0.537 |
6 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:10.160 | 0.560 |
7 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:10.267 | 0.667 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:10.356 | 0.756 |
9 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:10.495 | 0.895 |
10 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:10.585 | 0.985 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:10.631 | 1.031 |
12 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:10.686 | 1.086 |
13 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:10.744 | 1.144 |
14 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:10.746 | 1.146 |
15 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:11.011 | 1.411 |
16 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:11.517 | 1.917 |
17 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:11.676 | 2.076 |
18 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:11.919 | 2.319 |
19 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:12.522 | 2.922 |
20 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:13.094 | 3.494 |
オーストリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク