F1 第7戦カナダGP フリー走行2回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第7戦カナダGP -RIJ- (2015-06-05) 2nd Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.7 ジル・ビルニューブ(CAN):4.361km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:15.988 | 206.606 | 22 |
2 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:16.304 | 0.316 | 19 |
3 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:16.310 | 0.322 | 20 |
4 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:16.440 | 0.452 | 22 |
5 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:16.600 | 0.612 | 15 |
6 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:16.849 | 0.861 | 18 |
7 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:16.864 | 0.876 | 15 |
8 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:17.041 | 1.053 | 19 |
9 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:17.092 | 1.104 | 10 |
10 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:17.111 | 1.123 | 16 |
11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:17.120 | 1.132 | 15 |
12 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:17.261 | 1.273 | 17 |
13 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:17.318 | 1.33 | 23 |
14 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:17.367 | 1.379 | 20 |
15 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:17.627 | 1.639 | 21 |
16 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:17.657 | 1.669 | 23 |
17 | 12 | F.ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:17.751 | 1.763 | 21 |
18 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:18.135 | 2.147 | 20 |
19 | 98 | R.メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:19.531 | 3.543 | 15 |
20 | 28 | W.スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:19.734 | 3.746 | 13 |
カナダGPの画像はこちら。
| 固定リンク