2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.7/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 151 | |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 134 | |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 108 | |
| 4 | キミ・ライコネン | Ferrari | 72 | |
| 5 | バルテリ・ボタス | Williams Mercedes | 57 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Williams Mercedes | 47 | |
| 7 | ダニエル・リカルド | RBR Renault | 35 | |
| 8 | ダニール・クビアト | RBR Renault | 19 | |
| 9 | ロマン・グロージャン | Lotus Mercedes | 17 | |
| 10 | フェリッペ・ナスル | Sauber Ferrari | 16 | |
| 11 | セルジオ・ペレス | Force India Mercedes | 11 | |
| 12 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Force India Mercedes | 10 | |
| 13 | カルロス・サインツJr. | STR Renault | 9 | |
| 14 | マックス・フェルスタッペン | STR Renault | 6 | |
| 15 | パストール・マルドナド | Lotus Mercedes | 6 | |
| 16 | マーカス・エリクソン | Sauber Ferrari | 5 | |
| 17 | ジェンソン・バトン | McLaren Honda | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | メルセデス | メルセデス | 285 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 180 |
| 3 | ウィリアムズ | メルセデス | 104 |
| 4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 54 |
| 5 | ロータス | メルセデス | 23 |
| 6 | ザウバー | フェラーリ | 21 |
| 7 | フォース・インディア | メルセデス | 21 |
| 8 | トロ・ロッソ | ルノー | 15 |
| 9 | マクラーレン | ホンダ | 4 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
