F1 第4戦バーレーンGP フリー走行2回目
ニコ・ロズベルグ
(C)Mercedes Motorsports
拡大します
2015 FIA F1 World Championship Rd.4 バーレーン・サーキット(BRN):5.412km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:34.647 | 205.851 | 31 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:34.762 | 36.000 | 33 |
3 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:35.174 | 52.800 | 30 |
4 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:35.277 | 12.000 | 26 |
5 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:35.280 | 31.200 | 36 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:35.449 | 52.800 | 27 |
7 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:35.474 | 52.800 | 34 |
8 | 12 | F. ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:35.793 | 14.400 | 27 |
9 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:35.883 | 50.400 | 23 |
10 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:35.884 | 16.800 | 35 |
11 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:36.148 | 26.400 | 34 |
12 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:36.191 | 21.600 | 22 |
13 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:36.334 | 16.800 | 31 |
14 | 55 | C. サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:36.471 | 33.600 | 32 |
15 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:36.805 | 31.200 | 30 |
16 | 33 | M. フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:36.917 | 48.000 | 26 |
17 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:37.062 | 36.000 | 33 |
18 | 28 | W. スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:39.131 | 57.600 | 21 |
19 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:39.209 | 16.800 | 15 |
20 | 98 | R. メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:40.592 | 48.000 | 26 |
* バーレーンGPの画像はこちら。
| 固定リンク