F1 第4戦バーレーンGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第4戦バーレーンGP -RIJ- (2015-04-18) 3rd Free Practice-Session
2015 FIA F1 World Championship Rd.4 バーレーン・サーキット(BRN):5.412km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:34.599 | 205.955 | 13 |
2 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:34.668 | 21.600 | 14 |
3 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:34.968 | 21.600 | 16 |
4 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:35.141 | 28.800 | 13 |
5 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:35.393 | 21.600 | 18 |
6 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:35.471 | 40.800 | 15 |
7 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Mercedes | PI | 1:36.307 | 31.200 | 14 |
8 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:36.335 | 50.400 | 8 |
9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:36.421 | 40.800 | 13 |
10 | 12 | F. ナスル | BRA | Sauber Ferrari | PI | 1:36.429 | 12.000 | 18 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Honda | PI | 1:36.488 | 9.600 | 14 |
12 | 26 | D.クビアト | RUS | Red Bull Renault | PI | 1:36.548 | 33.600 | 7 |
13 | 9 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | PI | 1:36.612 | 43.200 | 17 |
14 | 33 | M. フェルスタッペン | NED | Toro Rosso Renault | PI | 1:36.684 | 24.000 | 11 |
15 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:36.727 | 19.200 | 14 |
16 | 14 | F.アロンソ | ESP | McLaren Honda | PI | 1:36.899 | 0.000 | 11 |
17 | 55 | C. サインツ Jr. | ESP | Toro Rosso Renault | PI | 1:36.979 | 12.000 | 14 |
18 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | PI | 1:37.151 | 52.800 | 17 |
19 | 28 | W. スティーブンス | GBR | Manor Ferrari | PI | 1:39.745 | 14.400 | 12 |
20 | 98 | R. メルヒ | ESP | Manor Ferrari | PI | 1:40.541 | 28.800 | 14 |
* バーレーンGPの画像はこちら。
| 固定リンク