2015年F1シリーズ・ポイント表(Rd.4/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 93 |
2 | ニコ・ロズベルグ | GER | Mercedes | 66 |
3 | セバスチャン・ベッテル | GER | Ferrari | 65 |
4 | キミ・ライコネン | FIN | Ferrari | 42 |
5 | フェリッペ・マッサ | BRA | Williams Mercedes | 31 |
6 | バルテリ・ボタス | FIN | Williams Mercedes | 30 |
7 | ダニエル・リカルド | AUS | RBR Renault | 19 |
8 | フェリッペ・ナスル | BRA | Sauber Ferrari | 14 |
9 | ロマン・グロージャン | FRA | Lotus Mercedes | 12 |
10 | ニコ・ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | 6 |
11 | マックス・フェルスタッペン | HOL | STR Renault | 6 |
12 | カルロス・サインツJr. | ESP | STR Renault | 6 |
13 | セルジオ・ペレス | MEX | Force India Mercedes | 5 |
14 | マーカス・エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | 5 |
15 | ダニール・クビアト | RUS | RBR Renault | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | メルセデス | メルセデス | 159 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | 107 |
3 | ウィリアムズ | メルセデス | 61 |
4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 23 |
5 | ザウバー | フェラーリ | 19 |
6 | ロータス | メルセデス | 12 |
7 | トロ・ロッソ | ルノー | 12 |
8 | フォース・インディア | メルセデス | 11 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク