アブダビGP 金曜フリー走行 最高速データ
フェリッペ・マッサ (C)Williams F1
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 332.2 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 330.2 |
| 3 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 328.6 |
| 4 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 328.1 |
| 5 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 326.6 |
| 6 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 326.2 |
| 7 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 325.3 |
| 8 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 324.6 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 324.3 |
| 10 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 324.1 |
| 11 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 323.7 |
| 12 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 323.0 |
| 13 | 31 | E. オコーン | FRA | Lotus Renault | PI | 322.8 |
| 14 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 321.4 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 321.3 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 320.9 |
| 17 | 37 | A. フォング | CHN | Sauber Ferrari | PI | 320.8 |
| 18 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 320.2 |
| 19 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 319.5 |
| 20 | 46 | W. スティーブンス | GBR | Caterham Renault | PI | 314.5 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 332.5 |
| 2 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 332.4 |
| 3 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 331.6 |
| 4 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 330.0 |
| 5 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 329.9 |
| 6 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 329.9 |
| 7 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 329.2 |
| 8 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 329.1 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 328.8 |
| 10 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 327.6 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 327.3 |
| 12 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 327.3 |
| 13 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 326.2 |
| 14 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 326.0 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 325.5 |
| 16 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 324.4 |
| 17 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 324.1 |
| 18 | 46 | W. スティーブンス | GBR | Caterham Renault | PI | 324.1 |
| 19 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 323.4 |
| 20 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 304.1 |
*アブダビGP写真はこちら。
| 固定リンク
