ロシアGP ファステストラップ一覧
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 53 | 16:36:01 | 208.658 | 1:40.896 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 52 | 16:34:16 | 207.703 | 1:41.360 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 48 | 16:27:10 | 207.200 | 1:41.606 |
4 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 47 | 16:26:00 | 206.472 | 1:41.964 |
5 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 52 | 16:35:46 | 206.355 | 1:42.022 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 53 | 16:36:44 | 206.038 | 1:42.179 |
7 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 53 | 16:37:21 | 205.293 | 1:42.550 |
8 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 53 | 16:36:50 | 205.133 | 1:42.630 |
9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 50 | 16:31:56 | 205.023 | 1:42.685 |
10 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 47 | 16:26:46 | 204.636 | 1:42.879 |
11 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 45 | 16:23:17 | 204.556 | 1:42.919 |
12 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 47 | 16:26:45 | 204.547 | 1:42.924 |
13 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 50 | 16:31:36 | 204.296 | 1:43.050 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 44 | 16:21:06 | 204.245 | 1:43.076 |
15 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 42 | 16:18:53 | 202.777 | 1:43.822 |
16 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 48 | 16:30:32 | 202.471 | 1:43.979 |
17 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 50 | 16:33:28 | 202.372 | 1:44.030 |
18 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 45 | 16:23:56 | 202.284 | 1:44.075 |
19 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 49 | 16:31:17 | 201.537 | 1:44.461 |
20 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 17 | 15:34:55 | 196.009 | 1:47.407 |
21 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 8 | 15:19:10 | 194.450 | 1:48.268 |
*ロシアGP写真はこちら。
| 固定リンク