ロシアGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
セルジオ・ペレス (C)Force India F1
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 324.0 |
2 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 323.8 |
3 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 323.6 |
4 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 323.6 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 323.4 |
6 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 321.5 |
7 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 321.5 |
8 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 319.6 |
9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 319.3 |
10 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 319.1 |
11 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 318.9 |
12 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 318.8 |
13 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 318.0 |
14 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 317.9 |
15 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 317.6 |
16 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 315.5 |
17 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 315.2 |
18 | 37 | S.シロトキン | RUS | Sauber Ferrari | PI | 313.6 |
19 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 312.3 |
20 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 311.0 |
21 | 45 | R.メルヒ | ESP | Caterham Renault | PI | 309.0 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 326.0 |
2 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 325.2 |
3 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 325.1 |
4 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 324.8 |
5 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 324.3 |
6 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 323.6 |
7 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 322.7 |
8 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 322.4 |
9 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 321.7 |
10 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 321.5 |
11 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 321.4 |
12 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 320.6 |
13 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 319.8 |
14 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 319.8 |
15 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 319.7 |
16 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 319.6 |
17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 318.2 |
18 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 317.0 |
19 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 315.9 |
20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 315.8 |
21 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 310.6 |
*ロシアGP写真はこちら。
| 固定リンク