ハンガリーGP 金曜フリー走行 最高速データ
フェリッペ・マッサ (C)Williams F1
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 310.5 |
| 2 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 307.8 |
| 3 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 307.2 |
| 4 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 305.6 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 305.6 |
| 6 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 305.2 |
| 7 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 304.8 |
| 8 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 304.7 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 304.3 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 303.8 |
| 11 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 303.4 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 302.5 |
| 13 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 302.5 |
| 14 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 301.8 |
| 15 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 301.1 |
| 16 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 300.6 |
| 17 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 300.6 |
| 18 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 299.5 |
| 19 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 299.5 |
| 20 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 299.0 |
| 21 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 299.0 |
| 22 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 298.0 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 309.3 |
| 2 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 309.1 |
| 3 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 308.1 |
| 4 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 307.1 |
| 5 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 306.7 |
| 6 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 306.6 |
| 7 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 306.5 |
| 8 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 305.4 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 304.4 |
| 10 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 304.3 |
| 11 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 303.9 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 303.2 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 302.7 |
| 14 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 302.7 |
| 15 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 302.7 |
| 16 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 302.2 |
| 17 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 302.2 |
| 18 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 300.8 |
| 19 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 300.0 |
| 20 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 300.0 |
| 21 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 297.6 |
| 22 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 297.1 |
*ハンガリーGP写真はこちら。
| 固定リンク
