イギリスGP ファステストラップ一覧
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 26 | 14:47:28 | 218.239 | 1:37.176 |
| 2 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 52 | 15:31:22 | 217.556 | 1:37.481 |
| 3 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 26 | 14:47:23 | 216.203 | 1:38.091 |
| 4 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 34 | 15:01:18 | 215.822 | 1:38.264 |
| 5 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 52 | 15:31:15 | 215.778 | 1:38.284 |
| 6 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 45 | 15:20:25 | 215.509 | 1:38.407 |
| 7 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 34 | 15:01:26 | 215.395 | 1:38.459 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 52 | 15:31:28 | 215.115 | 1:38.587 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 52 | 15:31:57 | 215.032 | 1:38.625 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 32 | 14:58:22 | 214.919 | 1:38.677 |
| 11 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 41 | 15:14:01 | 214.834 | 1:38.716 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 48 | 15:25:44 | 214.393 | 1:38.919 |
| 13 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 44 | 15:18:52 | 213.654 | 1:39.261 |
| 14 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 51 | 15:31:34 | 212.158 | 1:39.961 |
| 15 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 34 | 15:02:22 | 211.989 | 1:40.041 |
| 16 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 48 | 15:26:09 | 211.412 | 1:40.314 |
| 17 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 50 | 15:32:03 | 211.233 | 1:40.399 |
| 18 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 31 | 14:58:47 | 209.020 | 1:41.462 |
| 19 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 7 | 14:16:16 | 206.770 | 1:42.566 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 7 | 14:16:26 | 203.295 | 1:44.319 |
*イギリスGP写真はこちら。
| 固定リンク
