ハンガリーGP ファステストラップ一覧
ニコ・ロズベルグ (C)Mercedes Motorsports
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 64 | 15:47:42 | 183.981 | 1:25.724 |
2 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 58 | 15:38:39 | 182.103 | 1:26.608 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 63 | 15:46:39 | 181.595 | 1:26.850 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 36 | 15:05:52 | 180.494 | 1:27.380 |
5 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 40 | 15:12:03 | 180.413 | 1:27.419 |
6 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 47 | 15:22:45 | 179.257 | 1:27.983 |
7 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 51 | 15:28:37 | 178.757 | 1:28.229 |
8 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 41 | 15:14:02 | 177.800 | 1:28.704 |
9 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 52 | 15:30:13 | 177.716 | 1:28.746 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 41 | 15:14:03 | 177.442 | 1:28.883 |
11 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 31 | 14:58:29 | 176.970 | 1:29.120 |
12 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 45 | 15:20:12 | 176.954 | 1:29.128 |
13 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 50 | 15:27:26 | 176.898 | 1:29.156 |
14 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 51 | 15:29:12 | 176.414 | 1:29.401 |
15 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 47 | 15:23:42 | 176.220 | 1:29.499 |
16 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 49 | 15:26:39 | 175.468 | 1:29.883 |
17 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 21 | 14:41:23 | 174.696 | 1:30.280 |
18 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 29 | 14:55:37 | 174.300 | 1:30.485 |
19 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 21 | 14:41:47 | 169.791 | 1:32.888 |
20 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 14 | 14:30:34 | 155.921 | 1:41.151 |
21 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 7 | 14:16:03 | 148.352 | 1:46.312 |
22 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 6 | 14:14:32 | 145.415 | 1:48.459 |
*ハンガリーGP写真はこちら。
| 固定リンク