F1 第9戦イギリスGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2014-07-05) 3rd Free Practice-Session
2014 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:52.522 | 188.475 | 6 |
2 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:52.631 | 0.109 | 6 |
3 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 1:53.044 | 0.522 | 10 |
4 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:53.566 | 1.044 | 6 |
5 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:53.585 | 1.063 | 12 |
6 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 1:53.654 | 1.132 | 15 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 1:53.911 | 1.389 | 5 |
8 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:54.041 | 1.519 | 6 |
9 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 1:54.217 | 1.695 | 4 |
10 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:54.558 | 2.036 | 5 |
11 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 1:54.602 | 2.080 | 6 |
12 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:54.761 | 2.239 | 13 |
13 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:55.003 | 2.481 | 4 |
14 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:55.688 | 3.166 | 6 |
15 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:56.918 | 4.396 | 7 |
16 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 1:57.091 | 4.569 | 10 |
17 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 1:57.566 | 5.044 | 6 |
18 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 1:57.914 | 5.392 | 10 |
19 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 1 | ||
20 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 4 | ||
21 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 4 | ||
22 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | PI | 5 |
*イギリスGP写真はこちら。
| 固定リンク