F1 第9戦イギリスGP フリー走行1回目
シルバーストーン・サーキット (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2014-07-04) 1st Free Practice-Session
2014 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:35.424 | 222.245 | 25 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | PI | 1:36.155 | 00.731 | 22 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:36.263 | 00.839 | 23 |
4 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:36.623 | 01.199 | 21 |
5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 1:36.703 | 01.279 | 23 |
6 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:36.921 | 01.497 | 20 |
7 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:36.963 | 01.539 | 25 |
8 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 1:37.175 | 01.751 | 29 |
9 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 1:37.227 | 01.803 | 25 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 1:37.231 | 01.807 | 30 |
11 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 1:37.720 | 02.296 | 22 |
12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:37.910 | 02.486 | 21 |
13 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:38.056 | 02.632 | 18 |
14 | 34 | D. ジュンカデラ | ESP | Force India Mercedes | PI | 1:38.083 | 02.659 | 23 |
15 | 36 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Sauber Ferrari | PI | 1:38.328 | 02.904 | 19 |
16 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 1:38.917 | 03.493 | 12 |
17 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 1:39.461 | 04.037 | 7 |
18 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 1:39.814 | 04.390 | 24 |
19 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 1:40.597 | 05.173 | 19 |
20 | 46 | R. フラインス | NED | Caterham Renault | PI | 1:42.261 | 06.837 | 11 |
21 | 41 | S. ウルフ | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:44.212 | 08.788 | 4 |
22 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 2 |
*イギリスGP写真はこちら。
| 固定リンク