カナダGP ファステストラップ一覧
フェリッペ・マッサ (C)Williams F1
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 58 | 15:26:30 | 199.984 | 1:18.504 |
| 2 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 68 | 15:40:12 | 199.921 | 1:18.529 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 64 | 15:34:30 | 199.704 | 1:18.614 |
| 4 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 68 | 15:39:41 | 199.638 | 1:18.640 |
| 5 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 64 | 15:34:32 | 199.337 | 1:18.759 |
| 6 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 56 | 15:24:09 | 199.185 | 1:18.819 |
| 7 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 33 | 14:52:25 | 199.028 | 1:18.881 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 64 | 15:34:29 | 198.890 | 1:18.936 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 24 | 14:40:32 | 198.875 | 1:18.942 |
| 10 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 48 | 15:13:07 | 198.299 | 1:19.171 |
| 11 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 52 | 15:18:31 | 197.924 | 1:19.321 |
| 12 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 56 | 15:24:07 | 197.730 | 1:19.399 |
| 13 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 63 | 15:33:03 | 197.501 | 1:19.491 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 54 | 15:21:59 | 197.107 | 1:19.650 |
| 15 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 43 | 15:06:59 | 196.298 | 1:19.978 |
| 16 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 51 | 15:18:11 | 195.970 | 1:20.112 |
| 17 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 66 | 15:38:20 | 195.692 | 1:20.226 |
| 18 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 21 | 14:36:52 | 192.600 | 1:21.514 |
| 19 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 20 | 14:35:56 | 188.856 | 1:23.130 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 7 | 14:17:46 | 141.385 | 1:51.041 |
*カナダGP写真はこちら。
| 固定リンク
