オーストリアGP ファステストラップ一覧
セルジオ・ペレス (C)Sahara Force India F1
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 59 | 15:16:50 | 215.874 | 1:12.142 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 41 | 14:54:26 | 215.650 | 1:12.217 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 63 | 15:21:19 | 214.568 | 1:12.581 |
4 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 63 | 15:21:23 | 214.553 | 1:12.586 |
5 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 58 | 15:15:20 | 214.527 | 1:12.595 |
6 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 50 | 15:05:21 | 214.518 | 1:12.598 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 53 | 15:09:28 | 214.081 | 1:12.746 |
8 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 60 | 15:18:18 | 213.752 | 1:12.858 |
9 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 55 | 15:12:07 | 213.676 | 1:12.884 |
10 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 55 | 15:12:02 | 213.161 | 1:13.060 |
11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 60 | 15:18:08 | 212.882 | 1:13.156 |
12 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 64 | 15:23:43 | 212.791 | 1:13.187 |
13 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 55 | 15:12:39 | 212.414 | 1:13.317 |
14 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 59 | 15:17:55 | 211.284 | 1:13.709 |
15 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 42 | 14:56:46 | 210.587 | 1:13.953 |
16 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 53 | 15:11:37 | 210.351 | 1:14.036 |
17 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 30 | 14:42:54 | 209.734 | 1:14.254 |
18 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 23 | 14:32:17 | 209.514 | 1:14.332 |
19 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 65 | 15:25:56 | 209.108 | 1:14.476 |
20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 33 | 14:45:42 | 208.560 | 1:14.672 |
21 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 40 | 14:54:56 | 208.072 | 1:14.847 |
22 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 40 | 14:54:20 | 206.892 | 1:15.274 |
*オーストリアGP写真はこちら。
| 固定リンク