モナコGP ファステストラップ一覧
キミ・ライコネン
(C)Ferrari S.p.A
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 75 | 15:50:51 | 153.212 | 1:18.479 |
2 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 70 | 15:41:54 | 151.718 | 1:19.252 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 34 | 14:53:44 | 151.510 | 1:19.361 |
4 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 33 | 14:52:24 | 151.388 | 1:19.425 |
5 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 54 | 15:20:37 | 150.814 | 1:19.727 |
6 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 48 | 15:13:11 | 149.712 | 1:20.314 |
7 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 69 | 15:45:31 | 149.220 | 1:20.579 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 75 | 15:50:36 | 149.075 | 1:20.657 |
9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 38 | 14:59:23 | 148.872 | 1:20.767 |
10 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 53 | 15:20:50 | 148.607 | 1:20.911 |
11 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 53 | 15:20:08 | 148.482 | 1:20.979 |
12 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 42 | 15:04:53 | 148.358 | 1:21.047 |
13 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 35 | 14:55:18 | 148.292 | 1:21.083 |
14 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 50 | 15:15:47 | 148.252 | 1:21.105 |
15 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 41 | 15:03:36 | 148.177 | 1:21.146 |
16 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 42 | 15:05:03 | 147.980 | 1:21.254 |
17 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 23 | 14:36:50 | 147.062 | 1:21.761 |
18 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 8 | 14:15:50 | 146.614 | 1:22.011 |
19 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 16 | 14:27:04 | 145.878 | 1:22.425 |
20 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 3 | 14:08:49 | 100.615 | 1:59.505 |
*モナコGP写真はこちら。
| 固定リンク