バーレーンGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 327.8 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 323.3 |
| 3 | 40 | F.ナセ | BRA | Williams Mercedes | PI | 323.1 |
| 4 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 322.7 |
| 5 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 321.1 |
| 6 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 320.9 |
| 7 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 320.6 |
| 8 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 320.1 |
| 9 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 318.2 |
| 10 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 315.1 |
| 11 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 313.5 |
| 12 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 313.3 |
| 13 | 46 | R.フラインス | NED | Caterham Renault | PI | 313.1 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 310.6 |
| 15 | 36 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Sauber Ferrari | PI | 310.6 |
| 16 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 309.2 |
| 17 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 309.0 |
| 18 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 308.3 |
| 19 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 306.2 |
| 20 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 305.4 |
| 21 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 303.2 |
| 22 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 302.5 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 327.0 |
| 2 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 326.8 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 326.1 |
| 4 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 324.2 |
| 5 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 324.1 |
| 6 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 323.2 |
| 7 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 322.8 |
| 8 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 322.3 |
| 9 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 321.9 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 321.4 |
| 11 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 320.0 |
| 12 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 319.3 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 319.1 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 318.1 |
| 15 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 317.5 |
| 16 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 316.6 |
| 17 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 315.2 |
| 18 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 314.7 |
| 19 | 99 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 314.1 |
| 20 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 310.9 |
| 21 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 310.5 |
| 22 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 308.8 |
*バーレーンGP写真はこちら。
| 固定リンク

