バーレーンGP スターティンググリッド
Grid | No | Driver | Nat. | Car | Tyre |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI |
5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI |
6 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI |
7 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI |
8 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI |
10 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI |
11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI |
12 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI |
13 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI |
14 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI |
15 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI |
16 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI |
17 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI |
18 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI |
19 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI |
20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI |
21 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI |
22 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI |
Note - Ricciardo qualified third, penalised 10 grid places for unsafe release at previous | |||||
round. Sutil qualified 18th, penalised 5 grid places for forcing Grosjean off track in Q1. |
| 固定リンク