中国GP 金曜フリー走行 最高速データ
ルイス・ハミルトン (C)MERCEDES AMG F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 329.3 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 326.7 |
3 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 326.7 |
4 | 40 | F.ナセ | BRA | Williams Mercedes | PI | 325.5 |
5 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 325.4 |
6 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 324.8 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 324.5 |
8 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 324.4 |
9 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 323.8 |
10 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 320.9 |
11 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 320.7 |
12 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 319.9 |
13 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 319.1 |
14 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 318.5 |
15 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 318.3 |
16 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 318.1 |
17 | 36 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Sauber Ferrari | PI | 317.2 |
18 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 315.8 |
19 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 314.5 |
20 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 313.3 |
21 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 305.6 |
22 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 284.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 331.1 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 331.0 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 328.1 |
4 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Renault | PI | 327.7 |
5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 327.2 |
6 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 326.8 |
7 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Renault | PI | 326.2 |
8 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 325.8 |
9 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 325.3 |
10 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 324.8 |
11 | 99 | A.スーティル | GER | Sauber Ferrari | PI | 324.2 |
12 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 323.7 |
13 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 323.4 |
14 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 323.2 |
15 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 322.3 |
16 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 322.0 |
17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 321.3 |
18 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 320.9 |
19 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 320.3 |
20 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 319.1 |
21 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 317.5 |
22 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 317.3 |
*中国GP写真はこちら。
| 固定リンク