オーストラリアGP ファステストラップ一覧
ニコ・ロズベルグ (C)Mercedes Motorsports
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 19 | 17:41:08 | 206.436 | 1:32.478 |
2 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 56 | 18:40:12 | 206.235 | 1:32.568 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 56 | 18:39:59 | 206.128 | 1:32.616 |
4 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 38 | 18:12:04 | 206.088 | 1:32.634 |
5 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 39 | 18:13:18 | 205.460 | 1:32.917 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 49 | 18:28:56 | 205.131 | 1:33.066 |
7 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 57 | 18:41:29 | 204.867 | 1:33.186 |
8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 56 | 18:40:16 | 204.814 | 1:33.210 |
9 | 11 | S.ペレス | MEX | Force India Mercedes | PI | 34 | 18:06:02 | 204.472 | 1:33.366 |
10 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 56 | 18:40:22 | 203.763 | 1:33.691 |
11 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 35 | 18:07:13 | 203.387 | 1:33.864 |
12 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 33 | 18:04:43 | 202.658 | 1:34.202 |
13 | 99 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 41 | 18:17:21 | 201.882 | 1:34.564 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 30 | 17:59:44 | 201.451 | 1:34.766 |
15 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 41 | 18:29:40 | 200.363 | 1:35.281 |
16 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 55 | 18:41:21 | 199.621 | 1:35.635 |
17 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 26 | 17:53:36 | 196.682 | 1:37.064 |
18 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 17 | 17:38:16 | 196.141 | 1:37.332 |
19 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 2 | 17:11:27 | 190.361 | 1:40.287 |
20 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 2 | 17:11:51 | 173.636 | 1:49.947 |
* オーストラリアGP写真はこちら。
| 固定リンク