マレーシアGP ファステストラップ一覧
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 53 | 17:39:09 | 193.611 | 1:43.066 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 55 | 17:42:51 | 191.946 | 1:43.960 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 47 | 17:29:09 | 191.569 | 1:44.165 |
4 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 51 | 17:36:01 | 191.341 | 1:44.289 |
5 | 3 | D.リカルド | AUS | Red Bull Renault | PI | 48 | 17:34:03 | 190.635 | 1:44.675 |
6 | 19 | F.マッサ | BRA | Williams Mercedes | PI | 44 | 17:24:28 | 190.232 | 1:44.897 |
7 | 7 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | PI | 36 | 17:10:59 | 189.812 | 1:45.129 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | McLaren Mercedes | PI | 44 | 17:24:48 | 189.372 | 1:45.373 |
9 | 77 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | PI | 31 | 17:01:02 | 189.189 | 1:45.475 |
10 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 38 | 17:13:06 | 188.284 | 1:45.982 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 47 | 17:29:47 | 188.183 | 1:46.039 |
12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 42 | 17:21:29 | 187.855 | 1:46.224 |
13 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 36 | 17:10:39 | 187.026 | 1:46.695 |
14 | 9 | M.エリクソン | SWE | Caterham Renault | PI | 40 | 17:19:00 | 185.626 | 1:47.500 |
15 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Caterham Renault | PI | 53 | 17:41:51 | 185.190 | 1:47.753 |
16 | 21 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 27 | 16:54:20 | 185.140 | 1:47.782 |
17 | 99 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 27 | 16:54:18 | 184.698 | 1:48.040 |
18 | 4 | M.チルトン | GBR | Marussia Ferrari | PI | 49 | 17:35:29 | 184.341 | 1:48.249 |
19 | 25 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 4 | 16:12:15 | 183.869 | 1:48.527 |
20 | 13 | P.マルドナド | VEN | Lotus Renault | PI | 6 | 16:15:25 | 179.888 | 1:50.929 |
21 | 17 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Ferrari | PI | 4 | 16:13:31 | 179.010 | 1:51.473 |
*マレーシアGP写真はこちら。
| 固定リンク