アブダビGP ファステストラップ一覧
フェルナンド・アロンソ (C)Ferrari S.p.A
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 55 | 18:42:53 | 193.305 | 1:43.434 |
| 2 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 51 | 18:34:44 | 192.451 | 1:43.893 |
| 3 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 54 | 18:40:36 | 191.699 | 1:44.301 |
| 4 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 54 | 18:41:47 | 191.607 | 1:44.351 |
| 5 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 49 | 18:31:46 | 191.583 | 1:44.364 |
| 6 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 51 | 18:35:20 | 191.410 | 1:44.458 |
| 7 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 53 | 18:40:38 | 191.302 | 1:44.517 |
| 8 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 51 | 18:36:12 | 189.637 | 1:45.435 |
| 9 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 52 | 18:37:50 | 189.615 | 1:45.447 |
| 10 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 47 | 18:28:55 | 189.586 | 1:45.463 |
| 11 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 55 | 18:43:22 | 189.466 | 1:45.530 |
| 12 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 52 | 18:38:12 | 189.394 | 1:45.570 |
| 13 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 48 | 18:30:51 | 189.324 | 1:45.609 |
| 14 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 55 | 18:43:04 | 189.007 | 1:45.786 |
| 15 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 43 | 18:22:12 | 188.672 | 1:45.974 |
| 16 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 46 | 18:27:33 | 188.551 | 1:46.042 |
| 17 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 43 | 18:22:07 | 188.030 | 1:46.336 |
| 18 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 50 | 18:35:51 | 187.860 | 1:46.432 |
| 19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 48 | 18:32:06 | 187.578 | 1:46.592 |
| 20 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 52 | 18:40:21 | 185.788 | 1:47.619 |
| 21 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 52 | 18:40:25 | 185.636 | 1:47.707 |
* アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク
