アメリカGP 金曜フリー走行 最高速データ
アメリカズ・サーキット (C)Mercedes Motorsports
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 314.5 |
| 2 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 313.7 |
| 3 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.6 |
| 4 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 312.9 |
| 5 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 312.1 |
| 6 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 312.1 |
| 7 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 311.9 |
| 8 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 311.5 |
| 9 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 311.4 |
| 10 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 311.1 |
| 11 | 18 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 310.6 |
| 12 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 309.9 |
| 13 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 309.6 |
| 14 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 309.5 |
| 15 | 7 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 308.3 |
| 16 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 306.7 |
| 17 | 22 | G.ゴンザレス | VEN | Marussia Cosworth | PI | 306.0 |
| 18 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 305.1 |
| 19 | 21 | A.ロッシ | USA | Caterham-Renault | PI | 304.4 |
| 20 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 303.5 |
| 21 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 302.2 |
| 22 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 295.1 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 315.1 |
| 2 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 314.1 |
| 3 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 313.6 |
| 4 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 313.4 |
| 5 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 313.1 |
| 6 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 313.1 |
| 7 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 313.0 |
| 8 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 312.6 |
| 9 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 312.3 |
| 10 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 311.7 |
| 11 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 311.1 |
| 12 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 310.9 |
| 13 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 309.9 |
| 14 | 7 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 308.8 |
| 15 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 308.4 |
| 16 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 307.9 |
| 17 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 306.9 |
| 18 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 306.8 |
| 19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 306.8 |
| 20 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 304.8 |
| 21 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 301.5 |
| 22 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 297.9 |
* アメリカGP画像はこちら。
| 固定リンク
