鈴鹿GP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー
(C)Redbull Racing
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 44 | 16:16:13 | 221.015 | 1:34.587 |
| 2 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 46 | 16:20:26 | 220.868 | 1:34.650 |
| 3 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 52 | 16:30:35 | 220.008 | 1:35.020 |
| 4 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 39 | 16:08:08 | 219.322 | 1:35.317 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 35 | 16:02:16 | 218.865 | 1:35.516 |
| 6 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 53 | 16:31:51 | 218.790 | 1:35.549 |
| 7 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 46 | 16:20:54 | 218.114 | 1:35.845 |
| 8 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 39 | 16:08:42 | 218.041 | 1:35.877 |
| 9 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 52 | 16:30:33 | 218.000 | 1:35.895 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 48 | 16:22:35 | 217.782 | 1:35.991 |
| 11 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 33 | 15:58:56 | 216.674 | 1:36.482 |
| 12 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 50 | 16:26:51 | 216.636 | 1:36.499 |
| 13 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 30 | 15:54:10 | 215.515 | 1:37.001 |
| 14 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 29 | 15:52:59 | 214.705 | 1:37.367 |
| 15 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 41 | 16:12:29 | 214.617 | 1:37.407 |
| 16 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 30 | 15:54:38 | 214.581 | 1:37.423 |
| 17 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 51 | 16:30:13 | 214.436 | 1:37.489 |
| 18 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 43 | 16:15:53 | 213.632 | 1:37.856 |
| 19 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 45 | 16:20:20 | 211.777 | 1:38.713 |
| 20 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 3 | 15:09:57 | 206.569 | 1:41.202 |
* 日本GP画像はこちら。
| 固定リンク
