インドGP 金曜フリー走行 最高速データ
Jenson Button (C)McLaren Mercedes
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 320.2 |
| 2 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 319.8 |
| 3 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 319.0 |
| 4 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 318.3 |
| 5 | 14 | J.カラド | GBR | Force India Mercedes | PI | 318.3 |
| 6 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 318.1 |
| 7 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 317.9 |
| 8 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 317.9 |
| 9 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 316.1 |
| 10 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 314.4 |
| 11 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 312.3 |
| 12 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 312.0 |
| 13 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 312.0 |
| 14 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 311.9 |
| 15 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 311.5 |
| 16 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 311.5 |
| 17 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 311.2 |
| 18 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 310.8 |
| 19 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 310.6 |
| 20 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 310.5 |
| 21 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 310.4 |
| 22 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 310.0 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 321.7 |
| 2 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 319.6 |
| 3 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 319.4 |
| 4 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 319.3 |
| 5 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 319.2 |
| 6 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 318.9 |
| 7 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 317.3 |
| 8 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 316.2 |
| 9 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 315.4 |
| 10 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 315.2 |
| 11 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 314.9 |
| 12 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 313.2 |
| 13 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 313.1 |
| 14 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 312.4 |
| 15 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 312.2 |
| 16 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 312.2 |
| 17 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 312.1 |
| 18 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 311.9 |
| 19 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 310.7 |
| 20 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 310.3 |
| 21 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 310.2 |
| 22 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 310.1 |
* インドGP画像はこちら。
| 固定リンク
