F1 第16戦インドGP 公式予選
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第16戦インドGP -RIJ- (2013-10-26) Qualifying-Session
2013 FIA F1 World Championship Rd.16 仏陀サーキット(IND):5.125km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | 12 | |
2 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | 0.752 | 21 |
3 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | 0.822 | 20 |
4 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | 0.928 | 17 |
5 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | 1.082 | 19 |
6 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | 1.129 | 18 |
7 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | 1.215 | 19 |
8 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | 1.707 | 15 |
9 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | 2.034 | 21 |
10 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | 2.368 | 23 |
11 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:25.673 | 1:25.519 | 14 | ||
12 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:25.908 | 1:25.711 | 15 | ||
13 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 1:26.164 | 1:25.740 | 16 | ||
14 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:26.155 | 1:25.798 | 14 | ||
15 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 1:26.178 | 1:26.134 | 15 | ||
16 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:26.057 | 1:26.336 | 11 | ||
17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:26.577 | 7 | |||
18 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 1:26.842 | 9 | |||
19 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 1:26.970 | 8 | |||
20 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 1:27.105 | 6 | |||
21 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 1:27.487 | 7 | |||
22 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 1:28.138 | 8 |
* インドGP画像はこちら。
| 固定リンク