シンガポールGP ファステストラップ一覧
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 46 | 21:35:33 | 167.940 | 1:48.574 |
| 2 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 43 | 21:30:39 | 166.283 | 1:49.656 |
| 3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 51 | 21:45:16 | 166.091 | 1:49.783 |
| 4 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 59 | 22:00:24 | 165.890 | 1:49.916 |
| 5 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 45 | 21:34:17 | 165.270 | 1:50.328 |
| 6 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 51 | 21:45:19 | 165.233 | 1:50.353 |
| 7 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 45 | 21:34:16 | 165.000 | 1:50.509 |
| 8 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 46 | 21:36:21 | 164.703 | 1:50.708 |
| 9 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 45 | 21:34:15 | 164.657 | 1:50.739 |
| 10 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 58 | 22:00:04 | 164.285 | 1:50.990 |
| 11 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 44 | 21:31:57 | 164.149 | 1:51.082 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 35 | 21:16:17 | 164.126 | 1:51.097 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 55 | 21:52:41 | 164.063 | 1:51.140 |
| 14 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 53 | 21:49:51 | 163.232 | 1:51.706 |
| 15 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 46 | 21:35:46 | 163.182 | 1:51.740 |
| 16 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 46 | 21:35:49 | 162.911 | 1:51.926 |
| 17 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 37 | 21:19:02 | 162.793 | 1:52.007 |
| 18 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 47 | 21:37:43 | 162.533 | 1:52.186 |
| 19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 44 | 21:33:05 | 162.120 | 1:52.472 |
| 20 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 45 | 21:35:08 | 161.508 | 1:52.898 |
| 21 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 50 | 21:44:35 | 161.304 | 1:53.041 |
| 22 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 23 | 20:48:46 | 161.288 | 1:53.052 |
* シンガポールGP画像はこちら。
| 固定リンク

