シンガポールGP 金曜フリー走行 最高速データ
(C)Sahara Force India F1
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 290.5 |
| 2 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 288.9 |
| 3 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 288.7 |
| 4 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 288.6 |
| 5 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 288.1 |
| 6 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 287.9 |
| 7 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 287.4 |
| 8 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 287.1 |
| 9 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 287.0 |
| 10 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 287.0 |
| 11 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 285.8 |
| 12 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 285.1 |
| 13 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 284.9 |
| 14 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 284.8 |
| 15 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 283.9 |
| 16 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 283.7 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 283.5 |
| 18 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 283.2 |
| 19 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 282.5 |
| 20 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 282.1 |
| 21 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 280.3 |
| 22 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 279.9 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 290.2 |
| 2 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 289.8 |
| 3 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 289.3 |
| 4 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 289.3 |
| 5 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 289.0 |
| 6 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 288.7 |
| 7 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 288.6 |
| 8 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 288.4 |
| 9 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 287.9 |
| 10 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 287.8 |
| 11 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 287.7 |
| 12 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 287.3 |
| 13 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 287.1 |
| 14 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 286.4 |
| 15 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 286.0 |
| 16 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 285.7 |
| 17 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 285.0 |
| 18 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 284.2 |
| 19 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 283.8 |
| 20 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 283.7 |
| 21 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 282.8 |
| 22 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 282.5 |
* シンガポールGP画像はこちら。
| 固定リンク
