F1 第12戦イタリアGP 公式予選
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第12戦イタリアGP -RIJ- (2013-09-07) Qualifying-Session
2013 FIA F1 World Championship Rd.12 モンツァ・サーキット(ITA):5.793km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | 248.997 | 15 |
| 2 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 0.213 | 18 |
| 3 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 0.310 | 21 |
| 4 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | 0.377 | 21 |
| 5 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 0.387 | 15 |
| 6 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 0.437 | 26 |
| 7 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 0.454 | 24 |
| 8 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | 0.747 | 17 |
| 9 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 0.760 | 21 |
| 10 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | 4.295 | 20 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:24.819 | 1:24.610 | 16 | ||
| 12 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:24.589 | 1:24.803 | 14 | ||
| 13 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:24.737 | 1:24.848 | 14 | ||
| *14 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 1:25.030 | 1:24.932 | 19 | ||
| 15 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 1:24.905 | 1:25.011 | 19 | ||
| 16 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:25.009 | 1:25.077 | 18 | ||
| 17 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:25.226 | 13 | |||
| 18 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 1:25.291 | 11 | |||
| 19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 1:26.406 | 9 | |||
| 20 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 1:26.563 | 10 | |||
| 21 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 1:27.085 | 11 | |||
| 22 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 1:27.480 | 10 |
*No.15A.スーティルは予選中にL.ハミルトンの進路妨害をしたとして3グリッド降格処分を受けた
* イタリアGP画像はこちら。
| 固定リンク
