ベルギーGP 金曜フリー走行 最高速データ
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 297.2 |
2 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 296.2 |
3 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 293.7 |
4 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 292.8 |
5 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 291.9 |
6 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 291.8 |
7 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 291.8 |
8 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 289.2 |
9 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 288.6 |
10 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 288.3 |
11 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 287.8 |
12 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 287.6 |
13 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 283.1 |
14 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 282.1 |
15 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 281.5 |
16 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 279.7 |
17 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 279.4 |
18 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 278.7 |
19 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 277.6 |
20 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 273.8 |
21 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 270.4 |
22 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 263.9 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 305.6 |
2 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 301.9 |
3 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 301.9 |
4 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 301.5 |
5 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 299.2 |
6 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 298.6 |
7 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 296.3 |
8 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 296.2 |
9 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 296.2 |
10 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 295.5 |
11 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 295.5 |
12 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 295.4 |
13 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 295.0 |
14 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 294.0 |
15 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 293.8 |
16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 293.7 |
17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 293.7 |
18 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 293.5 |
19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 292.2 |
20 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 290.8 |
21 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 289.3 |
22 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 288.5 |
* ベルギーGP画像はこちら。
| 固定リンク